- [나무의사] 나무의사 합격자 현황
- 최고관리자 / 2022.03.16
안녕하세요.
평생교육원 에듀야입니다.
나무의사 합격자 현황 알려드립니다.

회차 | 구분 | 응시(명) | 합격(명) | 합격률(%) |
제 1회 | 1차 시험 | 816 | 82 | 10.1 |
2차 시험 | 81 | 52 | 64.2 | |
제 2회 | 1차 시험 | 1,147 | 230 | 20.1 |
2차 시험 | 255 | 119 | 46.7 | |
제 3회 | 1차 시험 | 1,088 | 84 | 7.7 |
2차 시험 | 211 | 118 | 55.9 | |
제 4 회 | 1차 시험 | 1,121 | 40 | 3.6 |
2차 시험 | 134 | 57 | 42.5 |



